Index of /wp-content/uploads/2021/ESTRATEGIAS/OBSTETRICIA_Y_OTROS/anual/2024/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
File1 SALUD MENTAL 2024 - CUMPLIMIENTO DE PAQUETE.pdf2025-04-09 21:10 296k
File1 SALUD MENTAL 2024- PAQUETES TA.pdf2025-04-09 21:10 176k
File1 SALUD MENTAL 2024.pdf2025-04-09 21:10 457k
File1 SALUD MENTAL 2024_ PAQUETES EDAD.pdf2025-04-09 21:10 240k
File2 SALUD BUCAL 2024 CON POBLACION ASIGNADA.pdf2025-04-09 21:10 225k
File2 SALUD BUCAL 2024 SIN POBLACION ASIGNADA.pdf2025-04-09 21:10 225k
File2 SALUD BUCAL 2024.pdf2025-04-09 21:10 321k
File3 NO TRANSMISIBLES 2024 - DM.pdf2025-04-09 21:10 215k
File3 NO TRANSMISIBLES 2024- HTA.pdf2025-04-09 21:11 198k
File3 NO TRANSMISIBLES 2024.pdf2025-04-09 21:11 205k
File4 SALUD OCULAR 2024.pdf2025-04-09 21:11 245k
File5 METALES PESADOS 2024.pdf2025-04-09 21:11 669k
FileADOLESCENTES 2024.pdf2025-04-09 21:11 387k
FileADULTO 2024.pdf2025-04-09 21:11 287k
FileADULTO MAYOR 2024.pdf2025-04-09 21:11 221k
FileCANCER 2024.pdf2025-04-09 21:11 365k
FileCISTICERCOSIS 2024.pdf2025-04-09 21:11 62k
FileEQUINOCOCOSIS 2024.pdf2025-04-09 21:11 74k
FileETAPAS DE LA VIDA JOVEN 2024.pdf2025-04-09 21:11 191k
FileFASCIOLIASIS 2024.pdf2025-04-09 21:11 69k
FileLEPTOSPIROSIS 2024.pdf2025-04-09 21:11 80k
FileMATERNO 2024.pdf2025-04-09 21:11 4065k
FilePLANIFICACION FAMILIAR 2024.pdf2025-04-09 21:11 193k
FilePONZOÑOSOS 2024.pdf2025-04-09 21:11 128k
FileRABIA SILVESTRE 2024.pdf2025-04-09 21:11 153k
FileTBC 2024.pdf2025-04-09 21:11 113k
FileVIHITS2024.pdf2025-04-09 21:11 4036k
FileZOONOSIS 2024.pdf2025-04-09 21:11 258k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at estadistica.hospitalespinar.gob.pe Port 443